№ | Наименование номера | Стоимость путевки с лечением (на одного человека), рублей |
Стоимость путевки без лечения (на одного человека), рублей |
---|---|---|---|
1. | Люкс | 37 000 | 31 000 |
2. | 1-местный «стандарт» | 29 500 | 24 000 |
3. | 2-местный «стандарт» | 29 050 | 23 150 |
5. | 1 доп. место «люкс» | 25 000 | 21 000 |
6. | 1 доп. место «стандарт» | 16 900 | 14 900 |
№ | Наименование номера | Стоимость путевки с лечением (на одного человека), рублей |
Стоимость путевки без лечения (на одного человека), рублей |
---|---|---|---|
1. | Люкс | 40 700 | 34 100 |
2. | 1-местный «стандарт» | 32 500 | 26 500 |
3. | 2-местный «стандарт» | 31 950 | 25 400 |
5. | 1 доп. место «люкс» | 27 500 | 23 100 |
6. | 1 доп. место «стандарт» | 18 600 | 16 400 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Питание | Завтрак | 300 |
Питание | Обед | 400 |
Питание | Полдник | 175 |
Питание | Ужин | 300 |
Банкет | 1 чел | 1 600 |
Баня (5 человек) | 1 час | 1 450 |
Дополнительное место в бане (не более 5 человек) |
1 час | 280 |
Сауна (5 человек) | 1 час | 1 260 |
Дополнительное место в сауне (не более 5 человек) |
1 час | 250 |
Веник | 1 шт. | 140 |
Солярий | 1 минута | 20 |
Наименование услуги | Цена(руб.) |
---|---|
Демакияж | 90 |
Миостимуляция(тонизирование мышц) | 125 |
Массаж лица, шеи косметический | 320 |
Массаж для лица(по типу кожи) | 265 |
Массаж Жаке(коррекция овала) | 235 |
Расслабляющий массаж | 480 |
Пилинг - скатка | 160 |
Ультразвук лица и шеи | 155 |
Коррекция бровей | 125 |
Окраска бровей | 250 |
Окраска ресниц | 250 |
Биотатуж бровей | 370 |
Шугаринг(лицо) | 105 |
Шугаринг(подмышечные впадины) | 105 |
Шугаринг(руки) | 105 |
Шугаринг(ноги) | 105 |
Консультация косметолога | 175 |
Дарсонвализация кожи лица | 155 |
Гальванизация лица и шеи | 140 |
Ультразвуковой пилинг | 320 |
Ультразвук лица и шеи | 155 |
Вакуумная чистка лица | 210 |
Броссаж | 380 |
СПА - капсула | 370 |
Кедровая бочка | 370 |
№ | Процедуры, входящие в стоимость путевки | Органы пищеварения, эндокринология | Опорно – двигательный аппарат | Органы дыхания | Нервная система | Сердечно – сосудистая система |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Прием и наблюдение врача | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза |
2. | Диета | № 5, № 9 50 приемов |
№ 15 50 приемов |
№ 15 50 приемов |
№ 15 50 приемов |
№ 15 50 приемов |
3. | Тренажерный зал | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья |
4. | Ручной массаж 1,5 Ед или виброкресло | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 |
5. | Гидромассаж или лечебные души (Шарко/циркулярный/дождевой) | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 |
6. | Ванны солевые | — | — | — | № 4 - 5 | № 4 - 5 |
7. | Электросветотеплолечение лечение (одна или две процедуры) | Магнитотерапия, электорофорез, лазеротерапия № 4 - 5 |
Магнитотерапия, парафиноозокерит, ультразвук, лазеролечение, электрофорез, ДМВ - терапия № 4 - 5 |
Магнитотерапия, лазеролечение, ДМВ – терапия, УФО, Соллюкс № 4 - 5 |
Магнитотерапия, ультразвук, лазеролечение, дарсонвализация № 4 - 5 |
Магнитотерапия, лазеролечение, дарсонвализация, электрофорез № 4 - 5 |
8. | Бассейн | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 |
9. | Сауна | № 1 | № 1 | № 1 | № 1 | № 1 |
10. | Ингаляции с настоем трав или минеральной водой | - | - | № 4 - 5 | - | - |
11. | Ароматерапия№ 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 | № 4 - 5 |
12. | Пневмомассаж (лимфодренаж) | № 4 - 5 при сахарном диабете | - | - | № 4 - 5 | № 4 - 5 |
13. | Медикаментозная терапия | ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ |
№ | Наименование номера | Стоимость путевки с лечением (на одного человека), рублей |
Стоимость путевки без лечения (на одного человека), рублей |
---|---|---|---|
1. | Люкс | 51 800 | 43 400 |
2. | 1-местный «стандарт» | 41 300 | 33 600 |
3. | 2-местный «стандарт» | 40 670 | 32 410 |
5. | 1 доп. место «люкс» | 35 000 | 29 400 |
6. | 1 доп. место «стандарт» | 23 660 | 20 860 |
№ | Наименование номера | Стоимость путевки с лечением (на одного человека), рублей |
Стоимость путевки без лечения (на одного человека), рублей |
---|---|---|---|
1. | Люкс | 56 980 | 47 740 |
2. | 1-местный «стандарт» | 45 500 | 37 100 |
3. | 2-местный «стандарт» | 44 730 | 35 560 |
5. | 1 доп. место «люкс» | 38 500 | 32 340 |
6. | 1 доп. место «стандарт» | 26 040 | 22 960 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Питание | Завтрак | 300 |
Питание | Обед | 400 |
Питание | Полдник | 175 |
Питание | Ужин | 300 |
Банкет | 1 чел | 1 600 |
Баня (5 человек) | 1 час | 1 450 |
Дополнительное место в бане (не более 5 человек) |
1 час | 280 |
Сауна (5 человек) | 1 час | 1 260 |
Дополнительное место в сауне (не более 5 человек) |
1 час | 250 |
Веник | 1 шт. | 140 |
Наименование услуги | Цена(руб.) |
---|---|
Демакияж | 90 |
Миостимуляция(тонизирование мышц) | 125 |
Массаж лица, шеи косметический | 320 |
Массаж для лица(по типу кожи) | 265 |
Массаж Жаке(коррекция овала) | 235 |
Расслабляющий массаж | 480 |
Пилинг - скатка | 160 |
Ультразвук лица и шеи | 155 |
Коррекция бровей | 125 |
Окраска бровей | 250 |
Окраска ресниц | 250 |
Биотатуж бровей | 370 |
Шугаринг(лицо) | 105 |
Шугаринг(подмышечные впадины) | 105 |
Шугаринг(руки) | 105 |
Шугаринг(ноги) | 105 |
Консультация косметолога | 175 |
Дарсонвализация кожи лица | 155 |
Гальванизация лица и шеи | 140 |
Ультразвуковой пилинг | 320 |
Ультразвук лица и шеи | 155 |
Вакуумная чистка лица | 210 |
Броссаж | 380 |
СПА - капсула | 370 |
Кедровая бочка | 370 |
№ | Процедуры, входящие в стоимость путевки | Органы пищеварения, эндокринология | Опорно – двигательный аппарат | Органы дыхания | Нервная система | Сердечно – сосудистая система |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Прием и наблюдение врача | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза | 3 раза |
2. | Диета | № 5, № 9 70 приемов |
№ 15 70 приемов |
№ 15 70 приемов |
№ 15 70 приемов |
№ 15 70 приемов |
3. | Тренажерный зал | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья | Ежедневно, кроме воскресенья |
4. | Ручной массаж 1,5 Ед или виброкресло | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 |
5. | Гидромассаж или лечебные души (Шарко/циркулярный/дождевой) | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 |
6. | Ванны солевые | — | — | — | № 5 - 6 | № 5 - 6 |
7. | Электросветотеплолечение лечение (одна или две процедуры) | Магнитотерапия, электорофорез, лазеротерапия № 5-6 |
Магнитотерапия, парафиноозокерит, ультразвук, лазеролечение, электрофорез, ДМВ - терапия № 5-6 |
Магнитотерапия, лазеролечение, ДМВ – терапия, УФО, Соллюкс № 5-6 |
Магнитотерапия, ультразвук, лазеролечение, дарсонвализация № 5-6 |
Магнитотерапия, лазеролечение, дарсонвализация, электрофорез № 5 - 6 |
8. | Бассейн | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 |
9. | Сауна | № 1 | № 1 | № 1 | № 1 | № 1 |
10. | Ингаляции с настоем трав или минеральной водой | - | - | № 5 - 6 | - | - |
11. | Ароматерапия№ 4 - 5 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 | № 5 - 6 |
12. | Пневмомассаж (лимфодренаж) | № 5 - 6 при сахарном диабете | - | - | № 5 - 6 | № 5 - 6 |
13. | Медикаментозная терапия | ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ |
Наименование услуги | Единица измерения | Цена/руб./ |
---|---|---|
Санаторно-курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в двухместном номере «стандарт» | 1 койко-день | 2952-00 |
Санаторно-курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в одноместном номере «стандарт» | 1 койко-день | 3050-00 |
Санаторно-курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в номере «люкс» | 1 койко-день | 3500-00 |
Санаторно-курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в номере «стандарт» дополнительное место | 1 койко-день | 1825-00 |
Санаторно-курортная путевка с проживанием в четырехотажном жилом корпусе в номере «люкс» дополнительное место | 1 койко-день | 2220-00 |
Санаторио-курортная путевка с проживанием в одноэтажном жилом корпусе | 1 койко-день | 2320-00 |
Санаторио-курортная путевка с проживанием в одноэтажном жилом корпусе | 1 койко-день | 2320-00 |
Курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в двухместном номере «стандарт» | 1 койко-день | 2310-00 |
Курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в одноместном номере «стандарт» | 1 койко-день | 2420-00 |
Курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в номере «люкс» | 1 койко-день | 2845-00 |
Курортная пугевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в номере «стандарт» дополнительное место | 1 койко-день | 1490-00 |
Курортная путевка с проживанием в четырехэтажном жилом корпусе в номере «люкс» дополнительное место | 1 койко-день | 1890-00 |
Курортная путевка с проживанием в одноэтажном жилом корпусе | 1 койко-день | 1690-00 |
с 18:00 пятницы по 13:00 воскресенья
Наименование номера | Стоимость (на одного человека), рублей |
---|---|
Люкс | 6 520 |
1-местный «стандарт» | 5 050 |
2-местный «стандарт» | 4 830 |
1. Программа назначается индивидуально, учитывая показания и противопоказания отдыхающего, наличие сопутствующей патологии, переносимость лечения, следовательно, количество процедур может отличаться.
2. Процедуры, не входящие в Программу по основному заболеванию, отпускаются по назначению врача за дополнительную плату, согласно прейскуранту.
3. Инъекции не входят в Программу, следовательно, выполняются только за дополнительную плату препаратами отдыхающих, согласно Прейскуранту.
4. При желании получить большее количество процедур, чем указано в Программе возможно за дополнительную плату, согласно прейскуранту.
5. Количество процедур, отпускаемых в 1 один, составляют 1 процедура общего воздействия и 2 – 4 местных процедуры, в зависимости от сочетаемости и переносимости процедур. Процедуры назначаются через день.